產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展
首頁-產品系統-環境試驗設備-步入式試驗箱房(室)-HS-040-BS步入式濕熱試驗箱
詳細介紹

步入式濕熱試驗箱適用于電工、電子、儀器儀表及其它產品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗; 是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗及品管工程的可靠性測試設備; 特別適用于光纖、LCD、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機等產品的耐高溫、耐低溫、耐潮濕循環試驗。

1.步入式濕熱試驗箱最新優化設計,占地空間小,并采用大視窗觀察窗口,試驗產品狀態可視化更強。
2.采用進口品牌部件,質量可靠,整機兩年免費保修。
3.采用抽屜式大容量水箱,試驗時間長,并易拆卸清洗。
4.采用7″TFT真彩觸摸屏,比其它屏更大,更直觀,操作更簡單,運行更穩定。
5.具有USB接口、R-232C通訊接口,下載數據曲線。
6.可通過因特網遠距離監控機器運行情況,及遠程操控機器(選購)。
7.溫濕度試驗箱的水路配電盤分離,確保設備穩定可靠安全。
8.蒸發器采用水浸查漏方法,查漏直觀,確保設備的氣密性好,設備穩定運行。
9.采用模塊化制冷機組,能確保制造質量,且維護替換非常方便。
10.可程式濕熱試驗箱可低溫連續有效運行1000小時不結霜,溫度不回升。
11.多項安全保護措施,故障報警顯示及故障原因和排除方法功能顯示。


|              型號  |                          HS-040-BS  |                          HS-080-BS  |                          HS-120-BS  |                          HS-160-BS  |                          HS-250-BS  |                          HS-340-BS  |         |
|              內容積(升)  |                          4.2  |                          8.1  |                          12.5  |                          16.8  |                          25.8  |                          34.8  |         |
|              性 能  |                          溫度范圍  |                          A:-20℃~ +80℃ B:-40℃~ +80℃ C:-60℃~ +80℃  |         |||||
|              濕度范圍  |                          25%~95%RH  |         ||||||
|              溫度波動度  |                          ±0.5℃  |         ||||||
|              溫度偏差  |                          ±2.0℃  |         ||||||
|              濕度偏差  |                          ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH)  |         ||||||
|              升溫時間  |                          RT25℃→+85℃  |         ||||||
|              ≤45~80min(視不同型號及配置而不同)  |         |||||||
|              降溫時間  |                          ≤30min~180min(視不同型號及配置而不同)  |         ||||||
|              ≤60分鐘  |         |||||||
|              內部尺寸 (mm)  |                          W  |                          1970  |                          1970  |                          3020  |                          4070  |                          3020  |                          4070  |         
|              H  |                          2100  |                          2100  |                          2100  |                          2100  |                          2100  |                          2100  |         |
|              D  |                          1020  |                          1970  |                          1970  |                          1970  |                          4070  |                          4070  |         |
|              使用環境溫度  |                          +5~+35℃  |         ||||||
|              調 節 器  |                          加熱器  |                          鎳鉻合金電熱絲式加熱器  |         |||||
|              加濕器  |                          不銹鋼鎧加熱器(加熱加濕方式)  |         ||||||
|              風機  |                          離心風機  |         ||||||
|              制冷機  |                          進口全封閉或半封閉壓縮機  |         ||||||
|              制冷劑  |                          R404A/R23  |         ||||||
|              控 
 制 
 器  |                          顯示器  |                          7寸TFT彩色LCD顯示器  |         |||||
|              運行方式  |                          程序設定、定值方式  |         ||||||
|              設定方式  |                          中文菜單,觸摸屏方式輸入  |         ||||||
|              程序容量  |                          可編輯:20個程序。每個程序***50步,可設20個循環(每個循環步***99次循環);固定:10個程序;程序可連接。  |         ||||||
|              輸入  |                          鉑電阻  |         ||||||
|              通訊功能  |                          RS-232接口,具有本地和遠程通訊功能  |         ||||||
|              曲線記錄功能  |                          可保存設備的設定值和采樣值及采樣時刻的時間  |         ||||||
|              附屬功能  |                          故障報警及原因、處理提示功能;故障記錄;超溫保護;上下限溫度保護;斷電保護;試驗暫停;報警輸出;定時功能(自動啟動及自動停止運行)。  |         ||||||
|              電源  |                          AC(380±38)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護地線  |         ||||||
|              標準配置  |                          透明電熱膜玻璃觀察窗1個,電纜孔(按實際尺寸定制)1個,照明燈1個,腳輪4個,電纜線1條  |         ||||||
|              安全裝置  |                          漏電斷路器,風機過熱裝置,壓縮機超壓、過熱、過流保護,相序保護,超溫保護。  |         ||||||
|              注:可做無濕度功能型  |         |||||||
產品咨詢
相關產品
Copyright©2025 常州諾達儀器科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2023005273號-1 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸