產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展
詳細介紹
    
高低溫沖擊試驗箱(三箱式)用來測試材料結構或產品在瞬間經高溫及低溫的連續環境下所能忍受的程度,籍以在最短時間內試驗其熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。適用的對象包括鋰電池、金屬、塑料、橡膠、電子等材料,可作為產品改進的依據或參考。適用范圍:電子零件,IC的高低溫沖擊試驗;電路板,模塊的高低溫沖擊;主要用于電工電子,汽車,航空航空,軍工等行業;工業企業實驗室,科研院所,高等學校,檢測認證機構是我們的常客;

高低溫沖擊試驗箱(三箱式)全部功能采用計算機控制,系自主開發的軟件,有良好的操作界面,使用戶的操作和監測都更加簡單和直觀,保持功能可以使你正在運行的程序保持在目前的狀態下,可以臨時更改此程序段的數值,可以在屏幕上設置時間的參數,使制冷、加熱、提籃傳送切換,按設定值自動進行。冷箱、熱箱獨立控制,箱門互相獨立,擴大試驗箱的使用范圍(一箱三用)。產品保溫效果可以得到充分保證。
高低溫沖擊試驗箱(三箱式)主控制器采用進口雙回路高精度液晶顯示觸摸按鍵溫度控制器。該控制器采用液晶顯示觸摸屏,可顯示設定參數、試驗曲線、運行時間、加熱器工作狀態,PID參數自整定功能。控制程序的編制采用人機對話方式,僅需設定溫度,就可實現制冷機自動運行功能。控制系統具備完善的檢測裝置能自動進行詳細的故障顯示。報警,配置485通訊接口及運行軟件。設定精度:溫度:0.1℃ 時間:Is 用戶程序容量:10×99段。運行方式:程序運行,恒定運行。獨立超溫保護儀表。設備工作時間累計計時器。低溫區、高溫區轉換時間小于等于15秒。溫度恢復時間小于等于5分鐘.
1.能提供高低溫突變的試驗環境,供產品試驗用;
2.兩相式,試品移動;
3.沖擊方式:二溫選擇;
4.采用本公司技術,成倍提供制冷效率,特別節省電能;
5.大屏幕彩色顯示運行狀態,人機對話,中英文選擇;
6.大容量程式設置,強大數據管理功能;

|              型號  |                          GD-TS100-3  |                          GD-TS150-3  |                          GD-TS200-3  |                          GD-TS250-3  |         ||
|              標稱內容積(升)  |                          100  |                          150  |                          200  |                          250  |         ||
|              試驗方法  |                          氣動風門切換  |         |||||
|              性能  |                          高溫室  |                          預熱溫度范圍  |                          +60℃~+200℃  |         |||
|              升溫速率  |                          +60℃→+200℃≤20分鐘  |         |||||
|              低溫室  |                          預冷溫度范圍  |                          -78℃~0℃  |         ||||
|              降溫速率  |                          +20℃→-70℃≤80分鐘  |         |||||
|              實驗室  |                          溫度偏差  |                          ±2℃  |         ||||
|              溫度沖擊范圍  |                          (+60~+150)℃~(-55~10)℃  |         |||||
|              溫度恢復時間  |                          5分鐘以內  |                          5分鐘以內  |                          5分鐘以內  |                          5分鐘以內  |         ||
|              內部尺寸  |                          W  |                          600  |                          600  |                          600  |                          700  |         |
|              (mm)  |                          H  |                          400  |                          500  |                          600  |                          600  |         |
|              D  |                          400  |                          500  |                          550  |                          600  |         ||
|              外部尺寸  |                          W  |                          1710  |                          1710  |                          2030  |                          2013  |         |
|              (mm)  |                          H  |                          1800  |                          1800  |                          1800  |                          1800  |         |
|              D  |                          1570  |                          1870  |                          1870  |                          1870  |         ||
|              試件擱架承載能力  |                          30KG  |         |||||
|              材料  |                          外殼  |                          防銹處理冷軋鋼板,表面噴塑處理  |         ||||
|              內體  |                          不銹鋼板SUS304  |         |||||
|              絕熱  |                          硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 門保溫材料:玻璃纖維  |         |||||
|              調 節 器  |                          高溫室  |                          加熱器  |                          鎳鉻合金電熱絲式加熱器  |         |||
|              風機  |                          高溫、環境溫度暴露時共用離心風機,預熱用軸流風機  |         |||||
|              低溫室  |                          加熱器、冷卻器  |                          鎳鉻合金電熱絲式加熱器,翅片式冷卻器、蓄冷器  |         ||||
|              風機  |                          離心風機  |         |||||
|              驅動裝置  |                          氣動氣缸  |                          高溫、環境濕度、低溫暴露時各個風門驅動用  |         ||||
|              空氣壓縮機  |                          提供氣動氣動風門的壓縮空氣(選件)  |         |||||
|              
  |                          制冷方式  |                          水冷機械壓縮二次復疊制冷  |         ||||
|              制冷壓縮機  |                          進口全封閉或半封閉壓縮機  |         |||||
|              制冷劑  |                          R404a/R23  |         |||||
|              冷凝器  |                          殼管式換熱器  |         |||||
|              控  |                          顯示器  |                          7寸TFT彩色LCD顯示器  |         ||||
|              運行方式  |                          程序方式  |         |||||
|              制  |                          設定方式  |                          中文菜單,觸摸屏方式輸入  |         ||||
|              程序容量  |                          20個程序,每個程序3步,可個程序可設999個循環  |         |||||
|              顯示分辨率  |                          溫度:0.1℃;時間:0.1min  |         |||||
|              器  |                          輸入  |                          鉑電阻  |         ||||
|              通訊功能  |                          RS-232接口,具有本地和遠程通訊功能  |         |||||
|              曲線記錄功能  |                          可保存設備的設定值和采樣值及采樣時刻的時間  |         |||||
|              附屬功能  |                          故障報警及原因、處理提示功能;故障記錄;超溫保護;上下限溫度保護;斷電保護;試驗暫停;報警輸出;定時功能(自動啟動及自動停止運行)。  |         |||||
|              電源  |                          AC(380±38)V(50±0.5)Hz三相四線+保護地線  |         |||||
產品咨詢
相關產品
型號:GD-TS100-3
型號:GD-TS100-3
型號:GD-TS100-3
型號:GD-TS100-3
Copyright©2025 常州諾達儀器科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2023005273號-1 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸